![]()
6.電線リール |
| DR−300型 | ![]() iV 1.25 mm2×300 m収納例 |
|
| 適用電線 | ||
| iV電線 | 1.25 mm2 300 m以内 | |
| VKF | 1.25 mm2 2芯100 m以内 | |
| VSF | 1.25 mm2 2芯100 m以内 | |
| その他リール内収容可能線条物 | ||
| DR−350型 | ![]() iV 2 mm2×300 m収納例 |
|
| 適用電線 | ||
| iV電線 | 2 mm2 300 m以内 | |
| VKF | 2 mm2 2芯100 m以内 | |
| VSF | 2 mm2 200 m以内 | |
| VCT | 1.25 mm2 2×2芯100 m以内 | |
| その他リール内収容可能線条物 | ||
| DR−400型 | ![]() VVF 1.6 mm2 ×2芯100 m収納例 |
|
| 適用電線 | ||
| iV電線 | 3.5 mm2 300 m以内 | |
| VVF | 1.6 mm2 ×2芯100 m以内 | |
| VSF | 3.5 mm2 300 m以内 | |
| VCT | 1.25 mm2 2×3芯100 m以内 | |
| その他リール内収容可能線条物 | ||
| DR−450型 |
|
|
| 適用電線 | ||
| iV電線 | 5.5 mm2 300 m以内 | |
| VVF | 1.6 mm2 ×3芯100 m以内 | |
| 2.0 mm2 ×2芯100 m以内 | ||
| 2.0 mm2 ×3芯100 m以内 | ||
| 2.6 mm2 ×2芯100 m以内 | ||
| 同軸ケーブル5C2V100 m以内 | ||
| VCT | 1.25 mm2×4芯100 m以内 | |
| その他リール内収容可能線条物 | ||
| DR−500型 | ![]() iV 1.25 mm2×300 m収納例 |
|
| 適用電線 | ||
| iV電線 | 8 mm2 300 m以内 | |
| VVF | 2.6 mm2 ×3芯100 m以内 | |
| VCT | 2 mm2 ×4芯100 m以内 | |
| その他リール内収容可能線条物 | ||
| DR−600型 | ![]() iV 22 mm2×2芯200 m収納例 |
|
| 適用電線 | ||
| iV電線 | 22 mm2 300 m以内 | |
| 38 mm2 100 m以内 | ||
| VCT | 3.5 mm2 ×4芯100 m以内 | |
| その他リール内収容可能線条物 | ||
| DR−250型 | ![]() VSF0.5 mm2×200 m収納例 |
| 細物専用 | |
|
φ0.5位の細線でもリール上より |